“爱生活 有梦想”活动中奖名单
(2017年12月4日至2017年12月17日)
各位用户 大家好!
热爱生活,追逐梦想!用心发现,用心感受!
三星生活助手是你生活中的好帮手,助你省时、省钱、省心,尽享美好生活!
2017年度重磅活动“爱生活,有梦想”已正式开启!
活动链接:
http://s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/seb.samsungassistant.com/v1/loveHome/load.html
三星生活助手,和你一起成为有梦有生活的人。
加入爱生活行动,一起去追梦!
2017年12月11日至2017年12月17日,活动的实物奖品获奖名单如下:
二等奖:三星C8双摄手机32GB(SM-C7100)
姓名 | 手机号码 | 区域 | 奖品信息 | 获奖日期 | |
李** | 186*****327 | 浙江省 | 三星C8手机 | 2017/12/14 | |
三等奖:九阳渣汁分离原汁机(JYZ-W21C)
姓名 | 手机号码 | 区域 | 奖品信息 | 获奖日期 | |
刘** | 137*****083 | 上海市 | 九阳原汁机 | 2017/12/17 19:37:37 | |
赵** | 173*****789 | 河南省 | 九阳原汁机 | 2017/12/16 11:06:52 | |
邱** | 181*****504 | 四川省 | 九阳原汁机 | 2017/12/16 9:01:39 | |
陈* | 151*****847 | 江苏省 | 九阳原汁机 | 2017/12/15 7:05:43 | |
邓** | 136*****536 | 北京市 | 九阳原汁机 | 2017/12/14 9:25:35 | |
吴* | 134*****415 | 湖北省 | 九阳原汁机 | 2017/12/13 22:13:46 | |
于** | 137*****718 | 吉林省 | 九阳原汁机 | 2017/12/11 22:26:21 | |
四等奖:三星Level U pro项圈式蓝牙耳机(EO-BN920CBEGCN)
姓名 | 手机号码 | 区域 | 奖品信息 | 获奖日期 |
李** | 185*****260 | 河南省 | Level U 蓝牙耳机 | 2017/12/17 21:10 |
蔡** | 180*****126 | 广东省 | Level U 蓝牙耳机 | 2017/12/15 10:20 |
裴** | 158*****523 | 海南省 | Level U 蓝牙耳机 | 2017/12/14 22:35 |
唐** | 157*****600 | 河南省 | Level U 蓝牙耳机 | 2017/12/14 8:49 |
晏* | 185*****936 | 广东省 | Level U 蓝牙耳机 | 2017/12/11 8:33 |
五等奖:美逸10000毫安移动电源(MY-I10)
姓名 | 手机号码 | 区域 | 奖品信息 | 获奖日期 |
周* | 133*****801 | 四川省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 23:49 |
王* | 139*****719 | 辽宁省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 23:45 |
刘* | 182*****775 | 辽宁省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 23:19 |
肖** | 157*****723 | 广西壮族自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 23:15 |
孔** | 180*****623 | 湖北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 23:13 |
廖** | 159*****758 | 四川省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 23:07 |
杜** | 189*****600 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 23:03 |
陈* | 138*****886 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 23:01 |
李** | 187*****083 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 22:30 |
陈** | 158*****210 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 22:28 |
刘** | 173*****492 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 22:04 |
李** | 131*****690 | 天津市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 21:53 |
孙** | 137*****888 | 海南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 21:48 |
胡** | 134*****667 | 宁夏回族自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 21:16 |
张** | 151*****684 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 21:07 |
王* | 150*****578 | 内蒙古自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 21:06 |
吕* | 157*****123 | 黑龙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 21:03 |
于** | 183*****670 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 21:01 |
张** | 152*****191 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 20:52 |
刘** | 156*****777 | 陕西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 20:38 |
庞* | 136*****857 | 内蒙古自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 20:18 |
唐* | 135*****714 | 陕西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 19:55 |
刘* | 159*****086 | 陕西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 19:14 |
王* | 157*****682 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 18:47 |
孙** | 188*****333 | 宁夏回族自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 18:00 |
杨** | 180*****019 | 陕西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 17:21 |
王* | 130*****722 | 湖南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 17:19 |
刘* | 137*****431 | 吉林省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 17:15 |
罗** | 177*****686 | 福建省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 14:04 |
翟* | 182*****808 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 13:41 |
王* | 187*****388 | 江西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 11:29 |
金** | 180*****525 | 四川省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 10:51 |
丘** | 185*****164 | 广西壮族自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 9:23 |
韦** | 182*****899 | 广西壮族自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 9:18 |
许** | 189*****916 | 云南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 7:55 |
杨* | 186*****222 | 四川省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 7:53 |
庄** | 131*****587 | 福建省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 7:14 |
邢** | 189*****583 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 7:06 |
宋** | 136*****878 | 辽宁省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 6:09 |
罗** | 189*****605 | 福建省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 0:33 |
张* | 182*****342 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 0:27 |
张** | 136*****978 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/17 0:23 |
魏* | 186*****922 | 北京市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 23:58 |
潘* | 173*****920 | 湖南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 23:09 |
何** | 134*****044 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 22:43 |
谢** | 130*****444 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 22:26 |
徐** | 150*****978 | 北京市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 22:21 |
黄** | 130*****456 | 福建省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 22:18 |
蔡** | 130*****321 | 广西壮族自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 22:08 |
多**BC | 139*****805 | 河北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 22:04 |
刘* | 135*****625 | 北京市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 21:55 |
曹** | 133*****035 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 21:08 |
杨* | 151*****565 | 贵州省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 21:03 |
张** | 131*****615 | 黑龙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 20:54 |
陈** | 135*****410 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 20:49 |
路** | 189*****258 | 北京市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 20:34 |
韩** | 135*****734 | 北京市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 18:35 |
卢** | 137*****366 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 15:49 |
夏* | 138*****540 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 15:41 |
张** | 185*****535 | 陕西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 15:13 |
郭** | 158*****345 | 河北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 13:51 |
王** | 138*****532 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 13:42 |
林* | 188*****282 | 湖南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 13:17 |
李** | 186*****397 | 云南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 12:50 |
张* | 131*****480 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 12:42 |
高* | 139*****655 | 吉林省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 12:38 |
刘** | 170*****988 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 11:46 |
乔* | 182*****810 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 11:43 |
王** | 152*****789 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 11:41 |
梁** | 188*****853 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 11:20 |
刘** | 158*****316 | 吉林省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 10:31 |
李* | 187*****963 | 陕西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 10:08 |
杨** | 186*****008 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 10:03 |
王** | 186*****067 | 山西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 9:50 |
徐** | 135*****445 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 9:47 |
文** | 151*****612 | 上海市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 9:33 |
黄** | 135*****890 | 福建省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 9:15 |
涂** | 147*****995 | 广西壮族自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 8:29 |
舒* | 130*****421 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 8:23 |
白** | 182*****373 | 陕西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 7:59 |
周** | 150*****240 | 河北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 7:17 |
李** | 158*****097 | 福建省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 5:53 |
张* | 176*****735 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 3:36 |
乔* | 157*****329 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 1:22 |
张** | 135*****975 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 1:15 |
徐** | 184*****887 | 山西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 0:17 |
磨* | 157*****828 | 广西壮族自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/16 0:17 |
姜** | 156*****350 | 福建省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 23:21 |
李* | 186*****015 | 山西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 23:08 |
路* | 178*****185 | 北京市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 22:48 |
李** | 131*****927 | 北京市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 22:45 |
张** | 181*****388 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 22:43 |
张** | 137*****690 | 云南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 22:18 |
朱* | 176*****409 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 22:08 |
郑** | 139*****712 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 21:57 |
朱** | 183*****368 | 上海市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 21:50 |
丁** | 135*****950 | 北京市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 21:49 |
江** | 186*****313 | 四川省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 21:44 |
徐** | 153*****650 | 四川省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 21:36 |
尹** | 180*****029 | 陕西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 21:17 |
石** | 187*****382 | 湖南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 21:10 |
梁* | 187*****566 | 广西壮族自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 20:13 |
王** | 152*****627 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 20:00 |
赵* | 189*****618 | 福建省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 19:48 |
陈* | 150*****881 | 山西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 19:48 |
段** | 137*****337 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 19:22 |
王** | 131*****097 | 重庆市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 17:59 |
王* | 136*****254 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 17:43 |
李* | 155*****989 | 黑龙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 17:40 |
李** | 189*****769 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 17:03 |
李** | 138*****560 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 17:00 |
崔* | 186*****158 | 上海市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 16:54 |
陈** | 176*****457 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 16:20 |
李** | 134*****178 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 16:10 |
张** | 138*****110 | 辽宁省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 16:00 |
曹** | 155*****050 | 河北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 15:59 |
韩** | 173*****110 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 15:51 |
孙* | 138*****209 | 上海市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 15:13 |
朴** | 156*****187 | 北京市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 14:56 |
黄** | 158*****570 | 福建省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 14:42 |
广* | 139*****008 | 湖南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 14:19 |
唐* | 139*****092 | 上海市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 14:05 |
达** | 132*****086 | 河北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 13:45 |
杜** | 151*****664 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 13:42 |
李** | 183*****219 | 辽宁省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 13:40 |
陈** | 158*****731 | 广西壮族自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 13:28 |
冯* | 185*****200 | 天津市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 12:41 |
朱** | 182*****612 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 12:36 |
李** | 138*****695 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 12:34 |
王** | 138*****261 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 12:28 |
金* | 139*****876 | 辽宁省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 12:26 |
陈** | 150*****417 | 新疆维吾尔自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 12:17 |
殷** | 131*****718 | 上海市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 12:06 |
徐* | 185*****065 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 12:00 |
牛** | 188*****006 | 天津市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 11:46 |
张* | 176*****166 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 11:15 |
郑** | 138*****084 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 10:42 |
关* | 189*****667 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 10:23 |
花* | 150*****168 | 湖北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 10:21 |
王* | 152*****117 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 10:20 |
蒋** | 130*****776 | 上海市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 10:14 |
阿* | 183*****162 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 9:58 |
郭* | 133*****101 | 江西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 9:24 |
赵* | 173*****826 | 天津市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 8:38 |
吉* | 139*****111 | 陕西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 8:33 |
周* | 135*****224 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 8:29 |
彭** | 136*****147 | 重庆市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 8:19 |
朱** | 158*****110 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 8:17 |
黄** | 150*****583 | 福建省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 7:56 |
高** | 159*****580 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 7:37 |
张** | 139*****681 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 7:36 |
陈* | 133*****557 | 吉林省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 7:28 |
易* | 131*****096 | 吉林省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 6:53 |
卢** | 134*****337 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 6:34 |
胡** | 159*****609 | 辽宁省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 5:10 |
夏** | 183*****900 | 安徽省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 0:22 |
贾** | 133*****444 | 河北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 0:13 |
莫** | 151*****108 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/15 0:08 |
陈** | 134*****734 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 23:49 |
小* | 150*****286 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 23:26 |
许* | 182*****651 | 四川省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 23:19 |
黄** | 150*****361 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 23:06 |
张* | 152*****271 | 山西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 23:04 |
何** | 185*****888 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 22:18 |
毛** | 155*****881 | 湖南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 21:57 |
朱** | 189*****730 | 福建省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 21:29 |
宋** | 180*****090 | 四川省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 21:18 |
罗* | 173*****908 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 20:56 |
刘* | 178*****596 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 20:49 |
毛** | 152*****045 | 河北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 20:47 |
徐** | 158*****036 | 四川省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 19:20 |
余* | 151*****782 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 18:46 |
轩* | 137*****455 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 18:26 |
王* | 137*****551 | 新疆维吾尔自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 18:24 |
李* | 159*****759 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 13:43 |
范** | 177*****647 | 湖南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 12:57 |
杨* | 137*****206 | 湖南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 12:39 |
汪* | 173*****082 | 安徽省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 11:29 |
田* | 176*****324 | 天津市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 11:28 |
贺** | 186*****450 | 河北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 11:09 |
蒙* | 186*****248 | 内蒙古自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 10:26 |
任** | 138*****409 | 吉林省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 9:42 |
麻* | 138*****527 | 北京市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 9:39 |
丁** | 159*****892 | 湖北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 8:57 |
王** | 155*****504 | 河北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 5:11 |
许** | 182*****688 | 贵州省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 0:10 |
邵* | 137*****550 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/14 0:06 |
王** | 189*****666 | 陕西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/13 23:02 |
王** | 186*****599 | 山西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/13 21:48 |
k**n | 178*****151 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/13 19:52 |
丁* | 135*****455 | *自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/13 18:24 |
刘** | 156*****469 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/13 17:23 |
白** | 150*****935 | 辽宁省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/13 17:05 |
顾** | 131*****797 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/13 16:21 |
孙** | 186*****753 | 黑龙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/13 15:57 |
王** | 182*****589 | 天津市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/13 14:59 |
史** | 131*****888 | 黑龙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/13 14:16 |
姚** | 181*****709 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/13 12:29 |
王* | 156*****862 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/13 7:56 |
李* | 138*****838 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/13 5:54 |
王** | 152*****316 | 甘肃省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/12 22:36 |
何** | 181*****593 | 广西壮族自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/12 21:06 |
张** | 187*****890 | 安徽省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/12 20:56 |
谢** | 150*****483 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/12 11:53 |
孙** | 188*****168 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/12 9:53 |
丁** | 151*****119 | 吉林省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/11 23:28 |
黄** | 186*****982 | 贵州省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/11 23:08 |
胡** | 186*****372 | 河南省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/11 22:40 |
肖** | 151*****111 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/11 21:32 |
王* | 183*****769 | 北京市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/11 21:04 |
张* | 139*****523 | 北京市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/11 19:45 |
朱** | 186*****939 | 上海市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/11 19:05 |
张** | 136*****785 | 安徽省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/11 17:25 |
李** | 136*****780 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/11 17:25 |
宁** | 152*****171 | 安徽省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/11 11:39 |
王** | 138*****891 | 天津市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/11 11:11 |
刘** | 186*****510 | 甘肃省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/11 10:31 |
肖** | 186*****539 | 上海市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/11 0:45 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是有趣的分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2017年12月4日至2017年12月10日,活动的实物奖品获奖名单如下:
一等奖:三星55吋4K超高清智能曲面电视机(UA55KUC31SJXXZ)
姓名 | 手机号码 | 区域 | 奖品信息 | 获奖日期 |
罗* | 150****525 | 重庆市 | 三星曲屏电视 | 2017/12/10 18:41 |
二等奖:三星C8双摄手机32GB(SM-C7100)
姓名 | 手机号码 | 区域 | 奖品信息 | 获奖日期 |
曾** | 187*****781 | 广东省 | 三星C8手机 | 2017/12/10 21:20 |
四等奖:三星Level U pro项圈式蓝牙耳机(EO-BN920CBEGCN)
姓名 | 手机号码 | 区域 | 奖品信息 | 获奖日期 |
吴** | 137*****873 | 广东省 | Level U Pro蓝牙耳机 | 2017/12/10 22:47 |
李* | 185*****980 | 湖北省 | Level U Pro蓝牙耳机 | 2017/12/10 17:40 |
王* | 189*****514 | 广东省 | Level U Pro蓝牙耳机 | 2017/12/8 10:05 |
五等奖:美逸10000毫安移动电源(MY-I10)
姓名 | 手机号码 | 区域 | 奖品信息 | 获奖日期 |
刘** | 186*****669 | 北京市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/10 21:15 |
姜** | 131*****257 | 山东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/10 18:57 |
张** | 150*****992 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/10 17:45 |
马** | 131*****824 | 天津市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/10 14:48 |
唐** | 153*****878 | 上海市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/10 11:17 |
夏* | 176*****762 | 内蒙古自治区 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/10 10:00 |
温** | 173*****280 | 黑龙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/10 3:01 |
张** | 157*****212 | 河北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/9 21:38 |
朱** | 176*****296 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/9 21:16 |
张** | 136*****501 | 上海市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/9 20:59 |
黄** | 132*****978 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/9 20:51 |
刘* | 133*****506 | 福建省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/9 20:35 |
孙** | 136*****231 | 河北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/9 17:07 |
王** | 155*****504 | 河北省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/9 16:54 |
江* | 150*****721 | 江西省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/9 6:02 |
何** | 155*****696 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/8 22:42 |
周** | 135*****355 | 江苏省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/8 22:31 |
刘** | 150*****051 | 辽宁省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/8 21:49 |
张** | 133*****606 | 广东省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/8 10:10 |
罗* | 150*****760 | 浙江省 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/8 9:52 |
曹* | 136*****317 | 重庆市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/8 8:26 |
李** | 182*****881 | 天津市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/6 21:39 |
张** | 186*****307 | 天津市 | 美逸I10移动电源 | 2017/12/6 8:09 |
